8 Classes will take to the track in Hermon on Saturday afternoon/evening at Speedway Presented by Bar Harbor Bank & Trust.

Pits open at 12 noon, with pit admission $30.00 for all ages.

The grandstand opens at 1 p.m. with racing beginning at 5 p.m. Grandstand admission prices are

  • 5 and Under - Free
  • Ages 6-15 - $5.00
  • Ages 16-64 - $15.00
  • Ages 65+ and Veterans - $10.00

Scheduled to race are

  • Carmel Well Drilling Late Models
  • Maine Air National Guard Super Streets
  • Harvey RV & Marine Street Stocks
  • Kings Concessions Crown Vics
  • Sport 3's
  • Judy's Road Runners
  • Northeast Pro Sprint Series
  • Ladies Acceleration Tour.

Current Top 10 Point Leaders by Class

Darling's Pro Stocks

  1. Austin Teras #39 - 241
  2. DJ Shaw #60 - 239
  3. Matthew Bourgoine #99ME - 202
  4. Josh St. Clair #13 - 192
  5. Evan Beaulieu #56 - 188
  6. Nick Jenkins #32 - 164
  7. Ryan Deane #54 - 152
  8. Jamie Wright #84 - 124
  9. Mike Hopkins #15 - 112
  10. Dave Farrington Jr. #23 - 106

Carmel Well Drillings Late Model's 

  1. Steve Kimball #51 - 306
  2. Bryson Parritt #27 - 286
  3. John Curtis #07 - 180
  4. Dave Farrington Jr. #23 - 142
  5. Todd Lawrence #6 - 116
  6. Shane Clark #21 - 110
  7. Austin Teras #39 - 106
  8. Matt Lee #28W - 106
  9. Rowland Robinson Jr.  #20 - 102
  10. Jonathan Emerson #24 - 94

Maine Air National Guard Super Streets

  1. Ryan Robinson #2 - 358
  2. Jeff Alley #24 - 334
  3. Cody Brassbidge #07 - 320
  4. Ryan Beal #44 - 278
  5. Sean Johnson #9 - 248
  6. Jack McKee #28 - 238
  7. Peter Robinson #81 - 140
  8. Bill Harnish #23 - 138
  9. Jason Morse #14 - 126
  10. James Doucette #28D - 110

Harvey RV & Marine Street Stocks 

  1. Scott Modery #1 - 382
  2. Jordan Pearson #3 - 358
  3. Keith Drost #74 - 354
  4. Jordan Kimball #80 - 296
  5. Bobby Seger Jr. #3X - 280
  6. Matt Mingo #12 - 236
  7. Jim Bragdon #3 - 158
  8. Isaac Rollins #10 - 144
  9. Jason Morse #14 - 120
  10. Kris Watson #35 - 108

King's Concessions Crown Vics

  1. Brock Deane #54 - 582
  2. Talon Blanchard #77T - 492
  3. Dave St. Clair#14 - 468
  4. James Hayward #16 - 420
  5. Donny Blanchard #77 - 418
  6. Chris Nickerson #18 - 374
  7. Mike McCullough #7 - 362
  8. Austin Beale #39 - 352
  9. Waylon Giguere #1 - 324
  10. Dillon Kimball #5X - 314

Ogden Mechanical Sport 4's

  1. Darius Miranda #04 - 264
  2. Roy Hathorn #07 - 240
  3. Mark Sawyer #36 - 238
  4. Trey Brown #33 - 228
  5. Becky Burns #97 - 222
  6. Cody LeBlanc #7NH - 170
  7. Ian Fraser #10 - 146
  8. Derek Smith 10X - 134
  9. Kyle Robinson #2 -106
  10.  Mason Silva #71 - 88

Judy's Road Runners

  1. Brock Worster #95W - 576
  2. Nick Bickford #12 - 490
  3. Ed Salisbury #6 - 464
  4. Jeffey Burditt #82 - 426
  5. Andrew Crosby #62 - 416
  6. Erik Worster #11 - 402
  7. David Boulier #33 - 362
  8. Waylon Giguere #1 - 342
  9. Scott Bonney #69 - 304
  10. Craig Holm #18 - 260

Northeast Pro Sprint Series

  1. Brad Staples #59 - 452
  2. Eric Clark #90 - 386
  3. Sam Doolan #66X - 350
  4. Richard Gray #89 - 326
  5. Mike Headd #319 - 254
  6. Loring Carter #18X - 212
  7. Aaron Carter - #18X - 166
  8. Bruce Staples #88 - 124
  9. Gary Dow #88 - 114
  10. Scott Lane #69 - 90

Vintage Racing

  1. Jesse Michaud #13 -98
  2. Nick Overlock #18 - 96
  3. Jamie Young #13MD - 82
  4. Tim Reynolds #17X - 76
  5. Barrett Ayer #17 - 64
  6. Kris Watson #06 - 60
  7. James Osmond #75 - 54
  8. Chris Oglivy #55 - 52
  9. Ben Overlock #19 - 48
  10. Ryan Chadwick # ? - 48
WDEA Ellsworth Maine logo
Get our free mobile app

More From WDEA Ellsworth Maine